План нумерации (Россия)
Телефонная нумерация, выделенная федеральным агентством
связи Российской Федерации. Ёмкость распределенна по городам России,
к которым приписана данная нумерация.
| [по административному образованию] |
Применяется фильтр: по населенному пункту (Санкт-Петербург)
| Оператор связи | Номеров |
| Ростелеком | 3457247 |
| МегаФон | 821981 |
| Вымпел-Коммуникации | 212225 |
| Классик Транзит Телеком | 155862 |
| Мобильные ТелеСистемы | 151566 |
| Дельта Телеком | 119998 |
| Перспектива | 113619 |
| Петербург Телеком | 100000 |
| ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | 63837 |
| Оптик Телеком | 63162 |
| ОБИТ | 53483 |
| Санкт-Петербург Телеком | 49999 |
| СМАРТ ТЕЛЕКОМ | 26250 |
| Автоматическая телефонная станция Смольного | 25997 |
| КантриКом | 22017 |
| Российские железные дороги | 21496 |
| ТЕТА ТЕЛЕКОМ | 20998 |
| НордТелеКом | 19999 |
| Виартком | 18590 |
| Квантум | 15074 |
| БСИ Телеком | 14930 |
| Т-Телеком | 14346 |
| АВАНТЕЛ | 11610 |
| МТел | 10999 |
| ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ | 10972 |
| Научно-техническая фирма "ЮККА-ТЕЛЕКОМ | 10695 |
| МСН Телеком | 10499 |
| СТ Телеком | 10399 |
| MyBOX | 10345 |
| Межрегиональный ТранзитТелеком | 10188 |
| Сумма Телеком | 10095 |
| СеллМедиа | 10000 |
| Сети Электросвязи | 10000 |
| Манго Телеком | 9705 |
| Эквант | 9258 |
| Гравител | 8800 |
| Компания ТрансТелеКом | 8344 |
| Директ Телеком | 8214 |
| Северен-Телеком | 7662 |
| ВЕСТ-КОМ трейд | 5997 |
| Метроком | 5579 |
| Ё-Мобайл | 5398 |
| Комлинк Телеком | 5270 |
| Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ | 5066 |
| Вэб Плас | 4705 |
| Киви биз | 4441 |
| Нэт Бай Нэт Холдинг | 4308 |
| ПиН Телеком | 4056 |
| Газпром телеком | 3998 |
| ЛЭИВО | 3808 |
| Петросвязь | 3786 |
| Комфортел | 3771 |
| Кировтелеком | 3344 |
| VMB-Сервис | 3086 |
| Санкт-Петербургский государственный университет | 2998 |
| Символ | 2998 |
| Телекоммуникационная компания "Конвей Плюс | 2943 |
| Линия Связи | 2698 |
| СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД | 2629 |
| Петербургский Телефон | 2599 |
| СИСЗ | 2541 |
| НОДЭКС | 2521 |
| ФИЛАНКО | 2297 |
| Гамма Телеком | 2200 |
| МТ-Телеком | 2196 |
| Телевизионная кабельная сеть "Нева | 2193 |
| ИНФОТЕХ | 2178 |
| иВАН | 2018 |
| СИПАУТНЭТ | 2000 |
| Телвио | 1998 |
| ОнНет комьюникейшнс | 1990 |
| Прометей | 1990 |
| РИМ | 1990 |
| НОВОСИСТЕМ | 1787 |
| БФА-Телеком | 1769 |
| Морской Экспресс | 1766 |
| Теорема Телеком | 1708 |
| КОНТИНЕНТАЛЬ | 1693 |
| Сенатор Телеком | 1652 |
| Невалинк | 1597 |
| ТЕЛСИ | 1542 |
| Питер-Телеком | 1328 |
| Квик Ком | 1267 |
| ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | 1197 |
| Отель "Октябрьская | 1099 |
| Фишнет Коммюникейшнз | 1099 |
| Мастер Ай-Ти | 1098 |
| Российские сети вещания и оповещения | 1082 |
| Грант-Телеком | 1038 |
| Телеком-ВИСТ | 1008 |
| АЛ-ФОН | 1000 |
| Аполло | 1000 |
| БайтКом | 1000 |
| Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук | 1000 |
| ЕДПнет | 1000 |
| Линкнет | 1000 |
| ОМЗ-Информационные технологии | 1000 |
| РадиоТел | 1000 |
| РЕКОНН. Оператор связи | 1000 |
| Сильвия-Телеком | 1000 |
| ЮНИС | 1000 |
| Форвард | 985 |
| Омикрон | 963 |
| Чайка Телеком Петербург | 942 |
| РАСКОМ | 900 |
| ТЕКОМ | 824 |
| МАСТЕРТЕЛ | 802 |
| Юнет Коммуникейшн | 793 |
| Объединенные сети | 730 |
| ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 699 |
| КОННЭКТ | 693 |
| Элител Телеком Групп | 693 |
| РИЦ Инфо | 679 |
| Авелаком | 626 |
| Аванти | 599 |
| Интернод | 599 |
| Наука-Связь | 599 |
| ЭлектронТелеком | 587 |
| Фьючерс Телеком | 585 |
| ИнжиНэт | 559 |
| РадиоНет | 556 |
| Скайтел | 546 |
| Скай Текнолоджис | 539 |
| Евразия Телеком | 532 |
| П.А.К.Т | 524 |
| Ай Пи Эн Инжиниринг | 500 |
| ВОЛС-ИНВЕСТ | 500 |
| Инфосмарт | 500 |
| КЕСКО-М | 500 |
| Унител | 500 |
| Воздушные Ворота Северной Столицы | 499 |
| Ленстройинформ | 496 |
| Колпинские Интернет-Сети | 494 |
| ГАРС ТЕЛЕКОМ Северо-Запад | 455 |
| МИРАН | 447 |
| Научно-производственное предприятие "Вектор | 437 |
| СП Лайн | 420 |
| ВиэМСити | 410 |
| Эстейт девелопмент | 403 |
| Связь объектов транспорта и добычи нефти | 401 |
| ЭЛСИ ПЛЮС | 399 |
| ОСТ | 397 |
| Северный пресс | 397 |
| Вестком | 384 |
| ТелеГлобал | 362 |
| Матрикс Мобайл | 349 |
| Форум-Телеком | 347 |
| Ситирит-Телеком | 345 |
| Бета Телеком | 317 |
| Аврора Телеком | 315 |
| АУДИОТЕЛЕ | 300 |
| НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕТЬ-ХХI" | 300 |
| Территориальная генерирующая компания ╧1 | 300 |
| Петролеспорт | 299 |
| Высокие технологии | 298 |
| ЕТелеком | 298 |
| Новоком | 298 |
| Эйрлан | 298 |
| ГлобалТелеФорт | 294 |
| Элис-Телеком | 293 |
| Евросервис | 292 |
| Центр международной торговли и научно-технического сотрудничества | 277 |
| ЭКСТАТИК | 248 |
| Роскомсвязь | 227 |
| Компания "ИНВЭКО | 222 |
| Норд Телеком | 213 |
| ОтрадноеНет | 201 |
| Управляющая компания "Петербургская Недвижимость | 201 |
| Контел | 200 |
| МОБИЛОН | 200 |
| НЕВАКОМ | 200 |
| Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей | 199 |
| Всевнет | 199 |
| ЛогоТелеком | 199 |
| Нью-Тел | 199 |
| РЕЛКОМ-СПб | 199 |
| ТелеСтар | 199 |
| ЮнитТелеком | 199 |
| Упр.комп."Петерб.Недвижим | 194 |
| Линк | 191 |
| НОРД плюс | 189 |
| Дальняя Связь Телеком | 188 |
| БАРС-2 | 180 |
| Эксплуатационная компания "Арго-Сервис | 180 |
| ОЛЬБОРГ | 163 |
| РАДИОН | 149 |
| ИнвестРесурс | 148 |
| Объединение Абсолют | 146 |
| Компания Интеграл | 142 |
| Центр Трансфера Технологий | 130 |
| Глобал Нетворкс | 120 |
| Н-Регион | 120 |
| Горинфосеть | 119 |
| Русцентросвязь | 116 |
| Интермакс | 115 |
| АвиаТел | 114 |
| Альфа | 111 |
| ЭКОНОТЕЛ | 110 |
| Эффективные Сетевые Технологии | 107 |
| Фактор | 103 |
| РетнНет | 101 |
| Веда-Система | 100 |
| Воикс Телеком | 100 |
| ГлобалНет | 100 |
| Гризабль | 100 |
| ИнКом-Сервис | 100 |
| Инфоцентр | 100 |
| ИЦ "Эксперт | 100 |
| Кактус | 100 |
| КомБокс | 100 |
| КОМИН | 100 |
| Компрессор | 100 |
| КонсольМедиа | 100 |
| Ладога Телеком | 100 |
| ЛайтЛайн | 100 |
| Метробит | 100 |
| Мобилон Телекоммуникации | 100 |
| Мобильные Телекоммуникации | 100 |
| Новая линия | 100 |
| ОКТАВА | 100 |
| Оптимальные системы связи | 100 |
| Петербургская Интернет Сеть | 100 |
| ПрофИТ Солюшенз Нетворкинг Телеком | 100 |
| СкайНэт | 100 |
| СТС | 100 |
| ТЕЛЕДИСКОНТ | 100 |
| ФАРТЕЛ | 100 |
| ЮНТА | 100 |
| Мак Тауэр | 88 |
| Компания МаксКом | 74 |
| Элвис Телекоммьюникейшн | 69 |
| Кластер | 59 |
| Концепция | 59 |
| Национальные телекоммуникации | 50 |
| СпецПромСвязь | 43 |
| Связь-Арго | 37 |
| Балттелекомпорт | 26 |
| Евросеть-Ритейл | 24 |
| КРЕДОЛИНК | 20 |
| Ланамар | 19 |
| Контент Сервис | 12 |
| Войс | 10 |
| Вокзал-Инфоком | 10 |
| Глобустел | 10 |
| Инвест Трафик | 10 |
| ИНТЕРФОРУМ | 10 |
| МиАТел | 10 |
| Олимп Телеком | 10 |
| Сател | 8 |
| Комлайн-Нева | 1 |
| МАТРИКС телеком | 1 |
| Ниеншанц-Телеком | 1 |
| Порт Телеком | 1 |
| Итого (253) | 5917359 |
ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ РАЗРАБОТКИ
Исправления, дополнения (в процессе), замечания – на E-mail expert at expertsvyazi.ru
