План нумерации (Россия)
Телефонная нумерация, выделенная федеральным агентством
связи Российской Федерации. Ёмкость распределенна по городам России,
к которым приписана данная нумерация.
[по административному образованию] |
Применяется фильтр: по населенному пункту (Москва)

Оператор связи | Номеров |
МГТС | 2021379 |
Московская городская телефонная сеть | 1093637 |
Ростелеком | 806408 |
Мобильные ТелеСистемы | 711037 |
Вымпел-Коммуникации | 622777 |
АСВТ(Москва) | 381001 |
КантриКом | 355966 |
Центральный телеграф | 304513 |
МегаФон | 267704 |
Московская телекоммуникационная корпорация | 218554 |
ТЕЛЕКОМ ТЗ | 160091 |
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ | 145183 |
ТехСтандарт-С | 122925 |
ТЕТА ТЕЛЕКОМ | 120912 |
ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ | 112453 |
Петербургский Телефон | 108339 |
Московская сотовая связь | 101519 |
Сумма Телеком | 100999 |
Наша сеть | 100212 |
АУДИОТЕЛЕ | 100131 |
Межрегиональный ТранзитТелеком | 93291 |
МАТРИКС телеком | 91559 |
Тайм Лайн | 80002 |
Кантри Телеком | 72201 |
Сервис-Коммюникэйшн | 71007 |
Манго Телеком | 58676 |
МАСТЕРТЕЛ | 57300 |
Телекоммуникационная компания ТЕЛ | 48387 |
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | 47304 |
НОВОСИСТЕМ | 44958 |
Российские железные дороги | 44003 |
Мин.Обороны | 39997 |
АВАНТЕЛ | 39799 |
Цифра Один | 39339 |
Эквант | 38936 |
АМТ | 35107 |
Караван-Телеком | 34684 |
ТЕЛЛАН | 33305 |
ИНТЕЛЛИН | 31741 |
Сафетель | 31020 |
ТранкМобайл | 30193 |
Международная Телекоммуникационная Компания-ЭРА | 27731 |
КОННЭКТ | 26008 |
Телеком Сервис | 24999 |
АвиаТел | 24360 |
Мегатон | 23232 |
Оптик Телеком | 23091 |
СТК | 22997 |
Квантум | 22790 |
Гравител | 22139 |
Гамма Телеком | 21322 |
Унилинк | 21183 |
МСН Телеком | 20998 |
ТопТелеком | 20000 |
Мегаполис-Телеком | 19999 |
НордТелеКом | 19999 |
Капстрой Телеком | 19000 |
ТРН-телеком | 17897 |
Прима Телеком | 17467 |
РЕКОНН. Оператор связи | 17181 |
АНИТЕЛ | 16999 |
ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ | 16594 |
Сити-Комуникейшн | 16304 |
ТЕЛЕСЕТЬ ФИНАНС | 15966 |
Связь и Строительство | 14898 |
ГАРС ТЕЛЕКОМ-управление телекоммуникациями | 14880 |
РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ | 14298 |
Фин.-хоз.упр.Мэрии Москвы | 13870 |
Проф-Тел-Комм | 13784 |
Звезда Телеком | 13022 |
СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ | 13000 |
Теленэт | 12994 |
Газпром связь | 12896 |
Сетел | 12862 |
МТел | 12830 |
БЭСТ-ТЕЛЕКОМ | 12497 |
Телекоммуникации СМАРТ | 12493 |
Компания ТрансТелеКом | 12489 |
СВЯЗЬ | 12453 |
Мортон Телеком | 12329 |
ТК ТЕЛ | 12076 |
ТИТ | 12016 |
Газпром телеком | 11975 |
ТРН-телеком М | 11777 |
ВПК-Телеком | 11374 |
АМТ-ГРУП ТЕЛЕКОМ | 11354 |
НИИР-РадиоНет | 11128 |
СК ЭНТЕЛ | 10969 |
Авелаком | 10793 |
Биз Телеком | 10717 |
НекстТелл | 10657 |
РОЙЛКОМ | 10557 |
Альфа Телеком | 10499 |
НэтУан Рус | 10477 |
Управляющая компания "Бизнес Технолоджис энд Коммуникейшнз | 10457 |
е-Стайл Ай-Эс-Пи | 10407 |
Научно-производственное предприятие БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ | 10225 |
Проф-Комм | 10167 |
СОРТОС ЭЛЕКТРОНИКС | 10167 |
Лираль-Телеком | 10166 |
Интелеком | 10138 |
Спринт | 10093 |
Бигфут Телеком | 10080 |
ИТЕРАНЕТ | 10007 |
А.Б.Н | 10000 |
АВАКОМ | 10000 |
АКАДЕМСЕРВИС-ТЕЛЕКОМ | 10000 |
Вэб3тел мск | 10000 |
ГУО(Гл.упp.охpаны) | 10000 |
Инет Ком | 10000 |
Московский центр телефонной связи | 10000 |
МТУ-ИНФОРМ | 10000 |
Оберон | 10000 |
Премьер Группа Компаний" Телеком | 10000 |
Райт Тел | 10000 |
Российские сети вещания и оповещения | 10000 |
Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии | 10000 |
СТАРТЕЛЕКОМ-СЕВЕР | 10000 |
СТЕЛТ Телеком | 10000 |
Тарио Комьюникейшнс | 10000 |
Трансинвестинтегратор | 10000 |
ФАПСИ | 10000 |
Международная компания связи | 9682 |
Макомнет | 9594 |
ПРАЙМ-ЛАЙН | 9497 |
Воентелеком | 9371 |
Балашихинская телекоммуникационная компания | 9000 |
Пилигрим | 8517 |
Монтаж | 8000 |
Универсум телеком | 7774 |
Медиа | 7695 |
Кловертел | 7446 |
Ньюком Порт | 7201 |
Телеком сервис Т | 7071 |
ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 6982 |
Центр связи, информатики и радионавигации | 6795 |
МОСТЕЛЕКОМ | 6679 |
Мобилон Телекоммуникации | 6647 |
Коммуникации Тайфон | 6431 |
Московский узел связи энергетики | 6314 |
Компания РоссТел | 6223 |
Нэт Бай Нэт Холдинг | 6186 |
Метротел | 6141 |
Эльком | 6016 |
Аэроп.Внуково | 6000 |
Бета Воип | 6000 |
Флекслайн-Н | 5984 |
Облком | 5882 |
СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ | 5828 |
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина | 5792 |
НэтЛайн | 5764 |
А-Телеком | 5580 |
Риал Ком | 5523 |
ГРИФИН | 5447 |
ИНФОСЕТИ | 5326 |
Управляющая компания "Связь | 5216 |
Связь Альянс | 5188 |
ИнжиНэт | 5177 |
Бизнес Клауд | 5104 |
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | 5099 |
РА Телеком | 5050 |
СЛАВТЕЛ | 5000 |
Телеком-Нэт | 5000 |
МЕГАПОЛИС-ЛАЙН | 4996 |
Астель телеком | 4820 |
Айпипорт | 4724 |
Альфа | 4637 |
Параллель | 4416 |
Группа МосЛайн | 4324 |
СТЕРЛИНГ ТЕЛЕКОМ | 4281 |
Научно-производственное объединение "РЕЛКОМ" | 4228 |
Сервис-Аэро | 4133 |
Телевизионный технический центр "Останкино | 4099 |
Наука Связь | 4083 |
Связьинформ-Инвест | 4000 |
СИПАУТНЭТ | 3999 |
Сити Коннект | 3999 |
МТР-Связь | 3992 |
Экспресс ТелеКом | 3881 |
Ситител | 3797 |
Учрежденческий телефонный узел | 3794 |
СТИС Инжинеринг | 3577 |
Версия | 3513 |
Праводел | 3500 |
Телвио | 3499 |
Универсум бит | 3392 |
Интерком Технолоджи | 3298 |
Связь объектов транспорта и добычи нефти | 3197 |
ИнвестРесурс | 3123 |
Теле.ру | 3103 |
Фастнет | 3048 |
Фронт Телеком | 3043 |
КДЛ | 3022 |
Медиа Интернешнл групп | 3013 |
Объединение операторов связи СНГ "ЮНИСПРИНТ | 3010 |
Городские информационные системы | 3000 |
Единая Справочная Служба | 3000 |
КДМС | 3000 |
НьюсТелеком | 3000 |
РУСТЕЛ | 3000 |
ТДСП Телеком | 3000 |
ФЕБО Телеком | 3000 |
ЭнергоГарантСервис-Самара | 3000 |
Завод имени И.А. Лихачева | 2999 |
РН-Информ | 2999 |
Онлайн | 2998 |
ПЕНТАКОМ | 2998 |
КОМПНЕТ | 2911 |
Телемир | 2896 |
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | 2883 |
НТСИ Телеком | 2814 |
НетКом-Р | 2800 |
ИСКРАТЕЛЕКОМ | 2746 |
Комтелко | 2695 |
Коннектика | 2648 |
БИЗНЕСТЕЛЕКОМ | 2635 |
Мультисервисные сети | 2632 |
ПосСвязь | 2601 |
Капитал Телеком | 2540 |
Сенсорные системы | 2540 |
Комитен | 2527 |
ДТС | 2518 |
МТК Импульс | 2506 |
Квартак Альфатек | 2500 |
Омикрон | 2500 |
РУКОМТЕЛ | 2500 |
ЦМТ | 2499 |
Вокзал-Инфоком | 2485 |
Телехаб | 2467 |
ФИЛАНКО | 2446 |
Пионер Теленет | 2445 |
А.Б.-Электроникс | 2443 |
Телеком-Звездный | 2411 |
СтарНет. Ком | 2386 |
Инвест мобайл | 2354 |
КомФинанс | 2302 |
РоссТел | 2298 |
Независимая Телекоммуникационная Компания | 2295 |
ЭКСТРИМ | 2293 |
СтелкомИнжиниринг | 2253 |
Первый Телеком | 2251 |
Кросс Тел | 2221 |
Норд-Вест телеком | 2199 |
НЭТВЭЙ | 2181 |
Транстелеком | 2179 |
Цифра-Телеком | 2160 |
Прима-телефон | 2106 |
ПЕРВАЯ БАЗА | 2094 |
РетнНет | 2088 |
Телеком-ВИСТ | 2068 |
Городкову Игорю Владимировичу | 2038 |
ЭКОНОТЕЛ | 2037 |
СетьИнвест | 2017 |
Медиа Альянс | 2013 |
РТКомм.РУ | 2012 |
Док.Телеком | 2008 |
Интеллект НЭТ | 2008 |
БРИГ | 2000 |
Бюро Связи | 2000 |
ГК МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМ | 2000 |
Клиника Эстетической Медицины | 2000 |
Конверстел | 2000 |
Конверстел-Центр | 2000 |
Регион-Телеком | 2000 |
Реком | 2000 |
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации | 2000 |
Си Ти Ай | 2000 |
ФастТел | 2000 |
Центр радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации | 2000 |
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ | 2000 |
АЛ-ФОН | 1999 |
МедиаСети | 1999 |
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | 1999 |
Телетай | 1999 |
Управление административными зданиями Министерства экономического развития Российской Федерации | 1999 |
МВС-КОММУНИКАЦИИ | 1998 |
МультиЛайн | 1902 |
Наука-Связь | 1804 |
СитиЛанКом | 1795 |
АЛЬТАГЕН | 1794 |
Динкор Медиа Груп | 1772 |
Бизнес-Коммуникации | 1756 |
Мифрил+ | 1748 |
ОРЛИКОВ-5 | 1740 |
КОМПАС-ТЕЛ | 1707 |
ОлимпТелеком | 1698 |
КРОНИКС ПЛЮС | 1687 |
НОРД плюс | 1648 |
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина | 1600 |
Кассиопея | 1598 |
СвязьСтрой | 1598 |
ВиЛэнд | 1554 |
СтройСвязьПроект | 1545 |
РУСНЕТЛАБ | 1530 |
ПраймЛинк Телекоммуникации | 1527 |
Диджитал Кантри Нэт | 1500 |
Мастерсвязь | 1500 |
Арт-Конструктор | 1499 |
РуТел | 1499 |
Столичная Телекоммуникационная Компания | 1499 |
ТЕЧЕНИЯ | 1499 |
Новая Телекоммуникационная Компания | 1489 |
Гран При Телеком | 1464 |
ЮТЭКС-ТЕЛЕКОМ | 1449 |
Научно-производственное предприятие "Логика | 1399 |
Вэб Медиа Сервисез | 1397 |
Российский государственный гуманитарный университет | 1397 |
СИТИ-ТЕЛЕКОМ | 1316 |
ТЕЛЕДИСКОНТ | 1314 |
ВимСвязь | 1306 |
ФОРТЭКС | 1302 |
ЭКСПОЦЕНТР | 1297 |
МСТН | 1263 |
Информационные технологии | 1257 |
Технологии Связи | 1254 |
ИНФОКОМ | 1245 |
Глобустел | 1229 |
МАСАРМАТ | 1217 |
РУФТ | 1196 |
ЮнитТелеком | 1194 |
Зуммер | 1161 |
Русцентросвязь | 1156 |
ДЕК-ОПТИКА | 1142 |
Юнионтел | 1140 |
КОНТИНЕНТАЛЬ | 1128 |
ЦИКЛОН-С | 1122 |
НТЦ ФИОРД | 1103 |
Базис ТелеКом | 1099 |
ВИТ | 1099 |
ЛАСНЕТ | 1099 |
СИПГЕЙТВЭЙ | 1099 |
Система Сервис | 1099 |
Телеком Плюс | 1099 |
ТелеХаус | 1099 |
РЕЛЛАЙН | 1098 |
ЭЛВИС-ТЕЛЕКОМ | 1098 |
АРЕНТЕЛ | 1051 |
Флагман телеком | 1045 |
АйТи Коннект Групп | 1026 |
НОВОТЕЛ | 1017 |
ДС-Связь | 1013 |
ЦЕНТР-ТЕЛКО | 1013 |
Гостиничный комплекс "Берлин | 1002 |
VMB-Сервис | 1000 |
Акцепт Телеком | 1000 |
АЛГОРКОМ | 1000 |
Альфа Нет Телеком | 1000 |
БАЛНЕТ | 1000 |
Бизнес Мобайл | 1000 |
Би эС Би | 1000 |
Видео телефонные коммуникации и связь | 1000 |
Гибкие телеком.системы | 1000 |
ГЛОБАЛФОН | 1000 |
Голд Телеком | 1000 |
Дельфин Телеком ЕА | 1000 |
Диджитал Коммуникейшн Груп | 1000 |
Ё-Мобайл | 1000 |
Зетталайн | 1000 |
Институт Телесистем | 1000 |
Интелиджент Лайн | 1000 |
ИнтерЭВМ-Ком | 1000 |
ИФОРМ | 1000 |
КМВтелеком | 1000 |
Комплекс гостиницы "ОРЛЕНОК | 1000 |
Комфорт Связь | 1000 |
ЛидерТелеком | 1000 |
МИРАН | 1000 |
Навигатор | 1000 |
НаТелКом | 1000 |
Национальная телекоммуникационная компания | 1000 |
Национальный исследовательский университет "МЭИ | 1000 |
Неторн-ТК | 1000 |
НЕТФОРТ | 1000 |
Новые Телекоммуникационные Технологии | 1000 |
НФС Телеком | 1000 |
Нью-Ком Трейд | 1000 |
ОлКом | 1000 |
ОСМП | 1000 |
ПатекТелеком | 1000 |
ПрофИТ Солюшенз Нетворкинг Телеком | 1000 |
Профит-Телеком | 1000 |
РИНГТЕЛ | 1000 |
РИцентр | 1000 |
РситиТел | 1000 |
Сервисное Бюро ВИП | 1000 |
СИПКОМ | 1000 |
Сити Онлайн | 1000 |
Скай Текнолоджис | 1000 |
Славянская Гостиница и Деловой Центр | 1000 |
СОКЕТ+ | 1000 |
СоюзИнформМедиа Групп | 1000 |
ССМ | 1000 |
ТЕЛЕГРАНИ | 1000 |
Телеком В1 | 1000 |
Телекоммуникационная компания "Яуза | 1000 |
Телеком-Оптим | 1000 |
ТелекомСтрой | 1000 |
Триумф-телеком | 1000 |
УНИВЕРСАЛ | 1000 |
Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы | 1000 |
Фишнет Коммюникейшнз | 1000 |
Флекс Комм | 1000 |
ЦентроСеть | 1000 |
ЦИФРОВОЙ МИР | 1000 |
Электронные технологии | 1000 |
ЭЛЕМАШ-ТЭК | 1000 |
ЮМОС ЦЕНТР | 1000 |
Монтаж Телеком Сервис | 999 |
Энлаин | 999 |
Квидекс-Телеком | 998 |
Корпорация Войп | 998 |
Интелком-сеть | 945 |
РасТел | 900 |
Сети и сервисы | 900 |
Чайка Телеком Петербург | 900 |
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ-ТЕЛЕКОМ | 893 |
МС Интерфон | 872 |
ЕВРОКОМ | 866 |
Телекоммуникационная корпорация "ЦЕНТРОСВЯЗЬ | 825 |
Зингер-Компьютер | 797 |
Гостиничный комплекс "Космос | 787 |
ОТКРЫТАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ | 784 |
НОВАТЕЛ | 768 |
ДАТА-ЦЕНТР 3000 | 758 |
Научно-производственная организация "Информационные системы | 747 |
Высокие технологии | 745 |
Связь СПМ | 740 |
Поликварт-Телеком | 739 |
Евразия Телеком Ру | 730 |
Аврора Телеком | 699 |
Атлант-ТелеКом | 662 |
Интелсвязь | 662 |
ГРАНД-ТЕЛЕКОМ | 644 |
Транзитек | 644 |
ОБИТ | 633 |
Транспортная телекоммуникационная компания | 619 |
Комплексные Телекоммуникации | 617 |
НОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ | 603 |
СОЮЗ ЭЛЕКТРО | 602 |
БИВЕГ | 600 |
Компания СФТ | 599 |
Московский государственный университет путей сообщения | 599 |
ОнНет комьюникейшнс | 599 |
Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энергетики имени Н.А.Доллежаля | 599 |
ЛегионКом | 598 |
Калибр | 589 |
СТАРТЕЛ | 582 |
ЗВИ Телеком | 575 |
КомМастер | 537 |
Московский центр новых технологий телекоммуникаций | 537 |
Славия | 537 |
Премиум Телеком | 530 |
Моск.Центр Нов.Техн.Телек | 526 |
ИК Кросс Комьюникейт | 512 |
Фастком | 512 |
Центр-телеком | 512 |
Голдлинк | 509 |
Даев Плаза | 501 |
Аветел | 500 |
Ангстрем | 500 |
Аэропорт Внуково | 500 |
БИГ Телеком | 500 |
ВЕРБЕТА | 500 |
Измеритель | 500 |
Инфомир-дом | 500 |
Инфосвязь | 500 |
Ирис Телеком | 500 |
КЕСКО-М | 500 |
Ком-Сайт | 500 |
М9 ком | 500 |
Нанотел+ | 500 |
ОКА Телеком | 500 |
Первый Виртуальный | 500 |
РадиоКом-С | 500 |
Речсвязьсервис | 500 |
Русские системы | 500 |
Связь Индустрия | 500 |
Сейлз энд Сервисез | 500 |
Скайтел | 500 |
Смарт Текнолоджи | 500 |
ТЕЛЕКОМПРОЕКТ | 500 |
Тералайн Телеком Связь | 500 |
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВЯЗЬНЕФТЕГАЗ СЕРВИС | 500 |
ФОРПОСТ-ТЕЛЕКОМ | 500 |
Эксител | 500 |
Юл-ком Медиа | 500 |
ЮМОС Телеком | 500 |
ЮНА-Телеком | 500 |
Ю-НЕТ | 500 |
СВС-связь | 498 |
Фотон Телеком | 496 |
Мабетел | 494 |
Плюс Телеком | 494 |
Региональные Сети Связи | 486 |
ДЕЛЬТА | 484 |
ПремьерКом | 464 |
СИТИ ТЕЛЕКОММУНИКЕЙШНС ЛТД | 450 |
Смарт Инжиниринг | 450 |
Телепарк | 448 |
СДК | 435 |
ТНС-РУ | 431 |
РелКом | 430 |
Информационно-технологическая сервисная компания | 417 |
Московское речное пароходство | 416 |
Фора телеком | 415 |
АСТЕЛНЕТ | 414 |
Москабельмет | 400 |
СипСвязь | 400 |
Научно-исследовательский машиностроительный институт | 399 |
Скай-Лоджик | 399 |
СЛАВИНТЕЛ | 384 |
Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева | 372 |
Вокском-технолоджи | 368 |
ГранЛайн | 363 |
НТЦ Комплексные Системы | 362 |
Цифровая Телефонная Связь | 345 |
Туристские гостиничные комплексы "Измайлово | 342 |
КРЕДО-ТЕЛЕКОМ | 328 |
ОКБ-Телеком | 325 |
Гранд Связь Сервис | 317 |
СвязьНавигатор | 304 |
Джи Ди О Сити Телекоммьюникейшнз | 300 |
ИНТЕЛКОМ | 300 |
МИП-Телеком | 300 |
Телесофт-ИИС | 300 |
ФИРМА "ТЕЛЕКОР | 300 |
Энерготехпром-Т | 300 |
Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций | 299 |
Международная Компания Телекоммуникаций | 299 |
Московская областная электросетевая компания | 299 |
Управляющая компания Нехлюдово | 299 |
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры | 298 |
Альтернативная связь | 295 |
Мастернет | 292 |
ТАКЛ | 292 |
Нью Лайн Телеком | 277 |
ГИПРОМЕЗ | 272 |
Мосинфоком | 260 |
Евроком | 258 |
Технология Содействия | 257 |
ОДИ-Телеком | 256 |
ТМ Оператор Групп | 256 |
Связь-Строй | 253 |
Валлекс Ф.М.Эст | 252 |
ЛИТ-ТЕЛЕКОМ | 251 |
ММК-Энергия | 250 |
Столичная телекоммуникационная компания "Комтелеком | 245 |
ИнжиНэт+ | 243 |
ГорКом | 236 |
НЕО Принт | 230 |
Ай Ти консалтинг групп | 226 |
ИнженерЪ | 219 |
АСТ-ТЕЛЕКОМ | 216 |
МЕГАНЕТ | 216 |
КОНТАКТ ТЕЛЕКОММ | 214 |
Бастион-Капитал-телеком | 210 |
ТелКомНет | 209 |
Интернод | 203 |
Капитал-Телеком | 200 |
Квиклайн | 200 |
КОМПЛАТ-ТЕЛЕКОМ | 200 |
Кондратьева Наталья Ивановна | 200 |
Научно-производственное объединение СЭМ | 200 |
Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани | 200 |
Телекоммуникационная компания "Новые системы | 200 |
Телеком Центр | 200 |
фирма "ФОРТЭКС | 200 |
Х.А. ЭЛЕКТРОСПЕЦСТРОЙ | 200 |
АйронТелеком | 199 |
АКВАЛИС | 199 |
ВНИИЭТО | 199 |
МАКСКОМТЕЛ | 199 |
МТК-ЭРА | 199 |
РИДИОС | 199 |
Сервис Телеком | 199 |
Сибирская Интернет Компания | 193 |
МРТЗ-Телеком | 190 |
Веллес Телеком | 175 |
Телеком-Холдинг | 173 |
Туристский гостиничный комплекс "ВЕГА | 170 |
Технопарк Быково | 169 |
Компания "Домоком | 166 |
БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ | 156 |
Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения | 156 |
АЗИМУТ ТЕЛЕКОМ | 146 |
Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания | 145 |
Техноком Групп | 144 |
Интелнэт Коммуникации | 143 |
Оптима Коммуникейшенс | 142 |
АйТи-ВЕГА | 141 |
Альтерлинк-Телеком | 139 |
Телеком Технолоджис | 138 |
Стройсервис | 137 |
ИНТЕРНЕТ-КОСМОС | 133 |
Инфотех | 133 |
Солист-груп | 130 |
РМ-Телеком | 129 |
Лайт Телеком | 127 |
ВИП-ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС | 123 |
Горизонт-Телеком | 123 |
БИНИЛАЙТ | 121 |
ВК-Телеком | 121 |
Илбит Телеком | 119 |
КВАДРО-ТЕЛЕКОМ М | 119 |
РУСТЕКО | 117 |
Ямалтелеком | 116 |
ТЕЛЕНЕТ СОЛЮШН | 114 |
Телепорт+ТВ | 113 |
Вятское | 111 |
Научно-исследовательский институт систем автоматизации | 108 |
Ясень СГ | 107 |
Образовательная сеть | 106 |
Эль-Телеком | 106 |
ОНИКС | 105 |
АВГА-ТЕРРА | 104 |
АВК-СИСТЕМС | 100 |
Акционерная компания "Международное сотрудничество и сервис металлургов "ИНТЕРМЕТСЕРВИС | 100 |
АТС телеком | 100 |
ВиполКом | 100 |
Восток-телеком | 100 |
ИнтерЛогика | 100 |
Информационные системы | 100 |
Информ-Интернет-Услуги | 100 |
Кордтелеком | 100 |
ЛайнКоннект | 100 |
Мобильные Телекоммуникации | 100 |
Московская объединенная электросетевая компания | 100 |
Пермская Интернет Компания | 100 |
Реконструкция | 100 |
РУ-Телеком | 100 |
Связь-Премьер НПО | 100 |
Северен-Телеком | 100 |
Сетевые технологии | 100 |
СИМКО Энтерпрайсес | 100 |
Современные технологии | 100 |
Соренто ЛТД | 100 |
ТАТРИС ТЕЛЕКОМ | 100 |
Телекоммуникационная компания "ИНТЕЛКОМ" | 100 |
Телекоммуникационная компания "Телезон | 100 |
Телекоммуникационное агентство "Альфа | 100 |
Телекомнефтепродукт | 100 |
Центр технических систем передачи информации при Министерстве иностранных дел Российской Федерации | 100 |
АСВТ | 99 |
ГринЛайн | 99 |
Фаст Телеком | 99 |
Цифровые соединения | 99 |
Бизнес-Связь | 98 |
Серпуховской Двор | 97 |
САТ-ТЕЛ | 96 |
ХАРВЕСТР | 95 |
Велеском | 92 |
РАСКОМ | 92 |
Саммит Системс | 92 |
Релсофт коммуникейшнс | 86 |
ТРУ СИСТЕМ | 82 |
Стинс Коман | 79 |
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН ТЕЛЕКОМ | 78 |
КМК-Телеком | 77 |
КОНТЕЛ 2000 | 76 |
Группа ТЕКС | 74 |
АРЗ-6 | 73 |
Гарастель | 73 |
Тевия | 61 |
ИНСАЙДКОМ | 60 |
Экспресс Лайн Трэвел | 60 |
Эль-НЭТ | 60 |
ТрансКом | 59 |
ТТК Телеком | 59 |
АМТЕЛ-СВЯЗЬ | 58 |
МирТелеКом имени Э.К. Первышина | 57 |
Оздоровительный комплекс "Рублёво-Успенский" Управления делами Президента Российской Федерации | 54 |
ИнКомА, Лтд | 53 |
ИНКОМТАКС | 53 |
АБН | 52 |
ИнтеллСити | 52 |
Сетевые коммуникации | 52 |
МЕБИУС Телеком | 51 |
ТАСКОМ | 51 |
Аутсортинговый международный технологический центр | 50 |
КРАУС-М | 50 |
НьюЛайнс | 50 |
А2 | 47 |
Технологии и сети | 47 |
ИНФОТЕЛ | 45 |
Связьконтактинформ | 43 |
Связь ВСД | 42 |
МОБЛНЕТ | 41 |
СЦ-ТЕЛЕКОМ | 41 |
Территориальный Центр Управления Коммуникациями | 41 |
АРС-Связь | 40 |
КОМПАКТ-Р | 40 |
ФИНАМ Технология | 39 |
Энтер Телеком | 35 |
Научно-исследовательский институт "Аргон | 34 |
Новая линия | 34 |
РТС Телеком | 33 |
Фонет Телеком | 33 |
Теле Медиа Технологии | 32 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЩИТ | 31 |
БИС-Информ | 30 |
Единая Сетевая Компания | 30 |
КОМЛАЙН СЕРВИС | 30 |
Компания Тевия | 30 |
Телсиком | 30 |
Экотран | 30 |
Атлас Телеком | 29 |
Эффективные Сетевые Технологии | 29 |
НПО "СЭМ | 28 |
КОМПЛЕТЕЛ | 27 |
КоммСервис | 26 |
Интер-Связь | 23 |
РУТелеком | 22 |
Комплексные Услуги Цифровых Коммуникаций | 21 |
Костком | 20 |
Рекорд | 20 |
Вектортел | 19 |
Медиа сеть | 19 |
ПЛАСИНФО | 19 |
ЭКОР | 19 |
АПМ Технология | 18 |
НетПлюс | 18 |
Социнтех-Инстал | 18 |
ХХЛАЙН | 18 |
ПромБизнесАльянс | 17 |
Айхоум | 16 |
Гарс Телеком Ритеил | 16 |
Дельта | 16 |
Регион связь | 16 |
Евросеть-Ритейл | 15 |
Инвест Трафик | 15 |
Е301 | 13 |
ИТХ | 13 |
Мобильные Телефонные Системы | 13 |
Фаворит Телеком | 12 |
ФастВеб | 11 |
Интегратор ИТ | 10 |
Интерком Телесервис | 10 |
Компания СКС-Телеком | 10 |
Национальные телекоммуникации | 10 |
Н Си Ай | 10 |
ОПК-Тел | 10 |
ПОИСК-ТЕЛЕКОМ | 10 |
РадиоНет | 10 |
ТехноКад | 10 |
ЭЛИТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | 10 |
ЭнергоКом | 10 |
Альвис-сети | 9 |
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 9 |
Сателлит Телеком | 9 |
АМТком | 8 |
ДАТАПЛЭНЕТ | 8 |
ЮЛ-комнет | 8 |
Интегрированные Высокоскоростные Коммуникации | 7 |
МАСТЕРТЕЛ+ | 7 |
АСТРУС телеком | 6 |
БРИДЖИНВЕСТ | 6 |
Управление служебными зданиями" при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации | 6 |
АртиКом | 5 |
Вилан Строй | 5 |
Конкорд Лтд | 5 |
МП ЯРМАК | 5 |
НИЦ Руспромоценка | 5 |
СервисНедвижимость РусГидро | 5 |
Фиорда | 5 |
Цифровая телекоммуникационная сеть | 4 |
Компания Орлан Телеком | 3 |
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕТЬ-ХХI" | 3 |
НПО ЭНЕРГОМАШ | 3 |
Производственно-технический центр отраслевой автоматизированной системы связи | 3 |
АЛЕКСтел | 2 |
Бородино-Телеком | 2 |
ГАЛС | 2 |
Дайком | 2 |
ИнтерМаркет | 2 |
Корпорация "Монтажспецстрой | 2 |
Леонар М | 2 |
Нью-Тел | 2 |
ОРЛАН-ТЕЛЕКОМ | 2 |
Практик | 2 |
СпецСвязьСтрой | 2 |
Стерлинг Корпорация | 2 |
Узел связи | 2 |
Центр телеком | 2 |
Цифровые Магистрали | 2 |
АЮКО | 1 |
Главсвязь | 1 |
