План нумерации (Россия)
Телефонная нумерация, выделенная федеральным агентством
связи Российской Федерации. Ёмкость распределенна по городам России,
к которым приписана данная нумерация.
| [по административному образованию] |
Применяется фильтр: по населенному пункту (Владивосток)
| Оператор связи | Номеров |
| Ростелеком | 398488 |
| Вымпел-Коммуникации | 362992 |
| Мобильные ТелеСистемы | 109996 |
| АКОС | 72997 |
| Рэдком-Интернет | 23499 |
| МегаФон | 20000 |
| Дальневост.ком.эл.(Примор | 19999 |
| Астарта | 10000 |
| МСН Телеком | 10000 |
| ПортТелеком | 9797 |
| Востоктелеком | 5000 |
| Российские железные дороги | 5000 |
| АльянсТелеком | 3000 |
| Владлинк | 3000 |
| Дальневосточная генерирующая компания | 3000 |
| MyBOX | 2000 |
| МТел | 1999 |
| Нэт Бай Нэт Холдинг | 1999 |
| Эквант | 1600 |
| Козицкому Анатолию Михайловичу | 1000 |
| ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | 1000 |
| Гамма Телеком | 700 |
| Владивостокский бизнес-центр | 500 |
| Интернод | 500 |
| Парксим Телеком | 500 |
| Научно-производственное объединение СЭМ | 200 |
| Старт Телеком | 200 |
| Стелла Коммьюникейшн | 200 |
| Диджитал Кантри Нэт | 50 |
| Итого (29) | 1069216 |
ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ РАЗРАБОТКИ
Исправления, дополнения (в процессе), замечания – на E-mail expert at expertsvyazi.ru
