План нумерации (Россия)
Телефонная нумерация, выделенная федеральным агентством
связи Российской Федерации. Ёмкость распределенна по городам России,
к которым приписана данная нумерация.
| [по административному образованию] |
Применяется фильтр: по населенному пункту (Челябинск)
| Оператор связи | Номеров |
| Ростелеком | 555476 |
| МегаФон | 76666 |
| РТ-Мобайл | 62205 |
| ЭР-Телеком Холдинг | 36696 |
| Вымпел-Коммуникации | 25684 |
| Челябинская Сотовая Связь | 20000 |
| Мобильные ТелеСистемы | 12997 |
| Гамма Телеком | 11999 |
| АВАНТЭЛ | 10000 |
| АПЕКС | 10000 |
| Квантум | 10000 |
| Российские железные дороги | 9998 |
| Спецсвязь | 8998 |
| Компания ТрансТелеКом | 7000 |
| Интерсвязь-2 | 5498 |
| ГиперСеть | 4096 |
| МСН Телеком | 4000 |
| Челябинский металлургический комбинат | 4000 |
| МТел | 2998 |
| Актив | 2849 |
| Урал-Телефон | 2791 |
| РЕГИОН ТЕЛЕКОМ | 2498 |
| Южно-Уpал.сот.телефон | 2000 |
| Верес | 1999 |
| СИПАУТНЭТ | 1999 |
| Челябинское авиапредприятие | 1999 |
| Манго Телеком | 1746 |
| Мобилон Телекоммуникации | 1499 |
| Пастухов Вячеслав Петрович | 1499 |
| ЗСО "Телефонная компания | 1498 |
| Эквант | 1443 |
| Энергия ЧТЗ | 1298 |
| Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 1199 |
| Евросвязь | 1000 |
| ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ | 1000 |
| Факториал-Телеком | 1000 |
| Челяб.интерактивн.каб.сет | 1000 |
| ЭН ДЖИ ЭН | 1000 |
| Южно-Урал.гос.университет | 1000 |
| Южно-Уральский государственный университет | 1000 |
| БЕНЕТ | 999 |
| ИНСИС | 999 |
| Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК | 999 |
| Сигнал | 595 |
| Челяб.электрометал.комбин | 595 |
| Интернод | 500 |
| КОМТЕЛ | 500 |
| КОННЭКТ | 500 |
| ЛидерТелеком | 500 |
| Национальные мультисервисные сети | 500 |
| ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ | 500 |
| Уральский электродн. ин-т | 496 |
| Областная клиническая больница ╧ 3 | 400 |
| ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-недвижимость | 400 |
| Челябинский торговый центр | 399 |
| Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации | 300 |
| Связь объектов транспорта и добычи нефти | 300 |
| Торговый комплекс "Северный | 300 |
| Челябинский завод профилированного стального настила | 300 |
| Челябинский лакокрасочный завод "Фест Про | 300 |
| ЧелСити | 298 |
| Сеть-онлайн | 200 |
| Трансрадиосервис | 200 |
| Эксплуатационная компания ЧПКТИ | 200 |
| Челяб.Промстройпроект | 199 |
| РадиоТелеком | 150 |
| ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ | 149 |
| Челябинский з-д ЖБИ ╧1 | 149 |
| ПКФ "Инсит | 106 |
| Завод "Пластмасс | 100 |
| Поволжье Телеком | 100 |
| Энергокомбинат | 100 |
| Эффективные Сетевые Технологии | 100 |
| Диджитал Кантри Нэт | 50 |
| Гостиничное хозяйство | 20 |
| Итого (75) | 924131 |
ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ РАЗРАБОТКИ
Исправления, дополнения (в процессе), замечания – на E-mail expert at expertsvyazi.ru
