Протокол | Префикс (IP сеть) | | ASN | |
IPv4 | 91.232.172.0/24 | 256 | AS34230 | ООО "ФасТел", г. Югорск |
IPv4 | 91.232.173.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 92.43.85.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 92.43.86.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 92.43.87.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.169.38.0/23 | 512 | AS49361 | ООО "Газпром Трансгаз Югорск", г. Югорск |
IPv4 | 193.238.132.0/23 | 512 | AS48877 | ООО "Юником", г. Югорск |
IPv4 | 193.238.134.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 193.238.135.0/24 | 256 | ||
IPv4 | 194.190.170.0/24 | 256 | AS34230 | ООО "ФасТел", г. Югорск |
IPv4 | 194.190.171.0/24 | 256 |
Нельзя с уверенностью сказать, что все приведенные IP адреса были «оприходованы» в указанном населенном пункте, теоретически организация могла использовать их где угодно, как через свою сетевую инфраструктуру, так и через чужую, даже через VPN соединения. Другим источником информации о географической привязке IP адресов могут являться геолокационные базы данных, информация в которые собирается вручную. |
Сохранить: | ![]() |