| Протокол | Префикс (IP сеть) | |
| IPv4 | 5.44.41.0/24 | 256 |
| IPv4 | 31.129.0.0/18 | 16384 |
| IPv4 | 31.148.2.0/23 | 512 |
| IPv4 | 37.230.208.0/24 | 256 |
| IPv4 | 46.16.8.0/21 | 2048 |
| IPv4 | – 46.16.8.0/22 | 1024 |
| IPv4 | 46.227.24.0/21 | 2048 |
| IPv4 | 79.105.64.0/19 | 8192 |
| IPv4 | 79.105.96.0/20 | 4096 |
| IPv4 | 79.105.126.0/24 | 256 |
| IPv4 | 79.105.128.0/23 | 512 |
| IPv4 | 79.105.130.0/24 | 256 |
| IPv4 | 79.105.132.0/22 | 1024 |
| IPv4 | 79.105.136.0/22 | 1024 |
| IPv4 | 79.105.140.0/23 | 512 |
| IPv4 | 79.105.150.0/24 | 256 |
| IPv4 | 79.105.152.0/21 | 2048 |
| IPv4 | 79.105.160.0/22 | 1024 |
| IPv4 | 79.105.168.0/21 | 2048 |
| IPv4 | 79.105.176.0/20 | 4096 |
| IPv4 | 79.105.192.0/18 | 16384 |
| IPv4 | 80.83.239.64/29 | 8 |
| IPv4 | 87.226.242.0/24 | 256 |
| IPv4 | 91.142.144.0/20 | 4096 |
| IPv4 | 95.167.142.0/24 | 256 |
| IPv4 | 159.255.16.0/21 | 2048 |
| IPv4 | 188.168.98.0/24 | 256 |
| IPv4 | 195.14.118.0/23 | 512 |
| IPv4 | 195.208.33.0/24 | 256 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
| Сохранить: | ![]() |