Протокол | Префикс (IP сеть) | |
IPv4 | 46.44.0.0/20 | 4096 |
IPv4 | – 46.44.2.0/23 | 512 |
IPv4 | – 46.44.4.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 46.44.8.0/21 | 2048 |
IPv4 | 46.44.32.0/19 | 8192 |
IPv4 | – 46.44.32.0/21 | 2048 |
IPv4 | – 46.44.40.0/22 | 1024 |
IPv4 | – 46.44.45.0/24 | 256 |
IPv4 | – 46.44.46.0/23 | 512 |
IPv4 | – 46.44.48.0/20 | 4096 |
IPv4 | 62.140.252.0/23 | 512 |
IPv4 | 62.213.82.0/24 | 256 |
IPv4 | 77.108.92.208/29 | 8 |
IPv4 | 80.73.172.0/25 | 128 |
IPv4 | 80.73.173.0/28 | 16 |
IPv4 | 80.73.173.128/25 | 128 |
IPv4 | 80.77.162.0/23 | 512 |
IPv4 | 81.94.137.228/30 | 4 |
IPv4 | 85.21.150.96/28 | 16 |
IPv4 | 89.179.157.32/28 | 16 |
IPv4 | 93.185.151.0/24 | 256 |
IPv4 | 93.191.14.0/24 | 256 |
IPv4 | 94.79.31.160/29 | 8 |
IPv4 | 109.72.240.0/20 | 4096 |
IPv4 | 194.85.133.0/24 | 256 |
IPv4 | 194.135.79.0/24 | 256 |
На данной странице представлена информация из баз данных IpGeoBase и MaxMind, с дополнениями от проекта «Эксперт Связи» |
Сохранить: |